江苏沿海新能源汽车研究所
一、研究所概况
该研究所主要依托盐城工学院汽车学院并且整合了全校多学科资源。现有研究人员23人,其中教授1人、副教授6人,博士及硕士研究生若干人。成立了5个研发团队,搭建多学科融合、多团队协同、多技术集成的研发与应用平台。研究院成立以来承担纵向项目50项,横向项目146项,申请专利470项,发表论文300篇 ,成果获奖30项。
二、成员情况
序号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 专业方向 | 擅长领域 |
1 | 倪骁骅 | 教授 | 博士 | 汽车服务工程 | 汽车电控技术 |
2 | 刘玮 | 副教授 | 博士 | 汽车服务工程 | 汽车智能装备研究 |
3 | 熊新 | 副教授 | 博士 | 车辆工程 | 先进底盘设计 |
4 | 郑竹安 | 副教授 | 博士 | 车辆工程 | 先进底盘设计 |
5 | 樊永胜 | 副教授 | 博士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
6 | 汤沛 | 副教授 | 硕士 | 汽车服务工程 | 先进底盘设计 |
7 | 熊永莲 | 副教授 | 博士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
8 | 郭俊 | 讲师 | 博士 | 汽车服务工程 | 汽车智能装备研究 |
9 | 林鑫焱 | 讲师 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车智能装备研究 |
10 | 耿龙伟 | 讲师 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车智能装备研究 |
11 | 刘基冈 | 讲师 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车电控技术 |
12 | 翟豪瑞 | 讲师 | 硕士 | 车辆工程 | 先进底盘设计 |
13 | 石小龙 | 讲师 | 硕士 | 车辆工程 | 先进底盘设计 |
14 | 王辉 | 讲师 | 博士 | 车辆工程 | 汽车智能装备研究 |
15 | 李成冬 | 讲师 | 硕士 | 车辆工程 | 汽车智能装备研究 |
16 | 陈玉炜 | 讲师 | 硕士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
17 | 徐忠华 | 讲师 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车智能装备研究 |
18 | 高豪杰 | 讲师 | 博士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
19 | 金仁瀚 | 讲师 | 博士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
20 | 侯全会 | 讲师 | 硕士 | 能源动力工程 | 新能源技术 |
21 | 徐飞 | 讲师 | 博士 | 车辆工程 | 振动噪声技术 |
22 | 蔡一正 | 助教 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车电控技术 |
23 | 胡学敏 | 助教 | 硕士 | 汽车服务工程 | 汽车电控技术 |
三、 相关科技成果
序号 | 项目名称 | 组织鉴定单位 | 鉴定结论 | 完成时间 |
1 | 偏磨状态制动尖叫产生机理及抑制方法的研究 | 国家基金委 | 在研 | 2021.12 |
2 | 基于NPSC的生物油间接加氢-选择催化过程中碳、氢迁移机制及其调控 | 国家基金委 | 在研 | 2021.12 |
3 | 车身喷涂自动化生产线三维设计系统研发 | 江苏省科技厅 | 在研 | 2021.12 |
4 | 超强超耐磨智能钻具研究与开发 | 江苏省科技厅 | 在研 |
|
5 | 余热锅炉清灰装置关键技术研发 | 江苏省科技厅 | 在研 | 2021.12 |
6 | 四相位凸轮高压恒流泵关键技术研发及其在新能源测试仪器中的应用 | 江苏省科技厅 | 在研 | 2021.12 |
7 | 新型节能环保硬密封高温耐磨球阀关键技术研究 | 江苏省科技厅 | 国内先进水平 | 2020.12 |
8 | 钛酸锂电池产气机理研究及解决办法探讨 | 江苏省教育厅 | 国内先进水平 | 2018.12 |
9 | 具有冗余自由度的汽车喷涂机器人节能降耗机理研究 | 国家基金委 | 国内领先水平 | 2017.12 |
10 | 单相低压宽输入高可靠并网逆变器的研究 | 国家基金委 | 国内领先水平 | 2017.12 |
四、服务业绩
序号 | 项目名称 | 服务企业 | 服务效果 | 服务时间 |
1 | 无人搬运车研发与轨迹跟踪研究 | 盐城国睿信科技有限公司 | 开发新产品1件 | 2021.01-至今 |
2 | JMT1055型装配式推刀产品研发 | 江苏建民工具有限公司 | 开发新产品1件 | 2021.01-至今 |
3 | 节能环保装备设计研发 | 江苏赛隆节能技术工程股份有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.10-2020.12 |
4 | 基于逆向工程与快速成型的轮胎花纹块模具制造技术开发 | 江苏赛美特机械有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.05-至今 |
5 | 四相位凸轮高压恒流泵关键技术研发及其在新能源测试仪器中的应用 | 江苏同济分析仪器有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.02-至今 |
6 | 超强超耐磨智能钻具研究与开发 | 盐城加美机电科技有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.02-至今 |
7 | 基于台式磨床的可靠性研究模拟汽车制动过程 | 盐城市雷鸣电器制造有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.01-2020.12 |
8 | 搭载机械臂的室内智能作业车研发 | 江苏亚一智能装备有限公司 | 开发新产品1件 | 2020.01-2020.12 |
9 | 汽车零部件的CAE仿真分析 | 上海卓宇信息技术有限公司 | 开发新产品1件 | 2018.08-2019.08 |
10 | 碳纤维复合材料刹车片性能的研究 | 盐城市翔盛碳纤维科技有限公司 | 开发新产品1件 | 2018.01-2019.05 |
五、开展的服务项目
序号 | 服务项目 | 服务内容 |
1 | 制动器设计 | 制动器噪声抑制方法研究 |
2 | 智能线控底盘 | 底盘运动控制、轨迹跟踪技术 |
3 | 无人搬运车 | 无人搬运车稳定性设计 |
4 | 涂装系统设计 | 柔性涂装生产线设计 |
5 | 机械手设计 | 机械手动力学与防滑技术研究 |
6 | 机器视觉 | 机器人视觉感知、抓取规划 |
7 | 电表检检测 | 防串线智能检测系统 |
8 | 制动损耗 | 制动系统电液再生制动控制 |
9 | 客车防撞安全 | 客车正面碰撞安全性研究 |
10 | 仪表系统 | 仪表总成力学、强度研究 |
联系人:刘玮 联系电话:13961978189 E-mail:249135487@qq.com